產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
技術(shù)參數(shù)
項目 | 指標(biāo) | |
輸入電源 | AC 200~240V 50/60Hz 10A | |
外形尺寸及重量 | 測試平臺:長寬高460*510*670mm,重約40Kg(不含工控機(jī)與顯示器單獨(dú)計算) | |
總功率 | 約1KW(不含工控機(jī),顯示器) | |
系統(tǒng)控制 | PC+PLC | |
X軸行程 | 機(jī)械行程:150mm,有效行程:140mm,重復(fù)定位精度±0.02mm | |
Y軸行程 | 機(jī)械行程:160mm,有效行程:140mm,重復(fù)定位精度±0.02mm | |
Z軸行程 | 機(jī)械行程:200mm,有效行程:160mm,重復(fù)定位精度±0.02mm | |
W旋轉(zhuǎn)軸 | 伺服閉環(huán)控制,旋轉(zhuǎn)同心度<=0.05mm | |
測試周期 | 單圈測試時間<=15秒(小型樣品,不含人工放置時間,采用點(diǎn)12000條件下) | |
卡盤直接夾持范圍 (樣品直接夾持需要在此范圍內(nèi)) | 外徑把握:φ5~φ85mm,內(nèi)徑把握:φ35~φ80mm | |
采用橫向探頭測量:外徑、內(nèi)徑測量范圍(包含Z軸直線、橫向探頭橫向測上端面) | (采用標(biāo)準(zhǔn)橫向探頭,高度和深度會受到測量間隙的影響) 1、外徑φ5~280mm,高度160mm(測量達(dá)到120-160mm時測試直徑小于160mm); 2、內(nèi)徑φ10~280mm,深度不超過50mm; 3、平面掃描:X:50mm,Y:140mm;高度140mm | |
探頭測量間隙對測量高度的影響:
| ||
選配縱向探頭 | 1、外徑φ5~280mm,高度160mm(測量達(dá)到120-160mm時測試直徑小于160mm); 2、內(nèi)徑不能測量; 3、平面掃描:X:140mm,Y:140mm;高度140mm | |
磁 強(qiáng) 計 | 量程
| 1KGs, 2KGs,4KGs,8KGs (量程可定制,需簽技術(shù)協(xié)議簽確定非標(biāo)量程) |
測量精度 | 優(yōu)于0.5% | |
探頭敏感區(qū) | 標(biāo)配橫向探頭感應(yīng)區(qū):1.5*1.5mm,可定制縱向探頭 | |
測量參數(shù) | 測量多極磁體實時表磁波形,表磁的大值、小值、平均值,每個磁極的峰值、角度、面積、寬度、半高寬。 | |
A/D數(shù)據(jù)采集 | 16Bits,旋轉(zhuǎn)分辨率:>36000 點(diǎn)/360 º; | |
測量結(jié)果重復(fù)度 | 優(yōu)于0.5%(50mm直徑規(guī)則樣品對數(shù)值無影響下,對峰值平均值的測量); | |
測量軟件 | Windows 7運(yùn)行環(huán)境,測量數(shù)據(jù)可以EXCEL形式保存在硬盤,可隨時查詢; | |
測量報告 | XY坐標(biāo)和三維坐標(biāo),測試報告自動計算出峰值、寬度、面積的標(biāo)準(zhǔn)偏差和累計誤差,與峰值的極間偏差。 | |
合格判定 | 具備極性分布、磁極面積、峰值的計算功能并按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定; | |
工控計算機(jī) | 研華或者研祥 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 多極磁環(huán)測試平臺 | 3113 | 1 | 套 |
|
2 | 數(shù)據(jù)采集卡 | 定制 | 1 | 塊 | 內(nèi)置于工控機(jī) |
3 | 測量軟件 |
| 1 | 套 |
|
4 | 工控計算機(jī) | 研華或研祥 | 1 | 套 | 配18.5寸聯(lián)想液晶顯示器 |
5 | 標(biāo)準(zhǔn)磁場 |
| 1 | 個 |
|