產品列表PRODUCTS LIST
SV-C3200S4粗糙度輪廓度測量系統包括1.輪廓測量測量范圍:X-軸:100㎜,Z-軸:60㎜,立柱移動量:300mm,指示精度:X-軸:±(0.8+0.01L)μm,Z-軸:±(1.6+|2H|/100)μm,2.表面粗糙度測量:Z-軸:8μm, 80μm,800μm,X-軸:100mm,咨詢!
更新時間:2023-05-19
SV-C3200S4粗糙度輪廓度測量系統
寧波旗辰儀器專業銷售日本三豐粗糙度輪廓度測量系統,型號:SV-C3200S4,包括輪廓度測量和表面粗糙度測量,具體參數詳見下文。旗辰公司是日本三豐授權供應商,價格公道,產品原裝*,歡迎廣大客戶!
1.SV-C3200S4粗糙度輪廓度測量系統的系統:
檢出器測力:0.75 mN
型號 | 主機規格 | ||
X1 軸測量范圍 | 垂直移動 | 花崗巖基座尺寸 | |
SV-C3200S4 | 100 mm | 300 mm | 600×450 mm |
1-1.系統圖
1-2.數據處理部
分析軟件 | FORMTRACEPAK V5.3/E SVC/CS |
2.的主機規格:
2-1.測量表面粗糙度時
適用標準:JIS1982/JIS1994/JIS2001/ISO1997/ANSI/VDA
評價輪廓:基本曲線/粗糙度曲線/包絡殘余線/過濾波形曲線/帶通波曲線/波紋度曲線/滾環波紋曲線/
粗糙度motif/波紋度motif/DIN4776
測量范圍 | X1 軸 | 100 mm | |
檢出器 | 800 μm、80 μm、8 μm | ||
類型 | X1 軸 | 反射型線性編碼器 | |
檢出器 | 差動電感式 | ||
分辨力 | X1 軸 | 0.05 μm | |
檢出器 | 0.01μm(800 μm) 0.001 μm(80 μm) 0.0001 μm(8 μm) | ||
直線度 | (0.05+L/1000)μm L為驅動長度(mm) (以X1軸為水平方向上) | ||
測針上/下運作 | 弧形移動 | ||
測針方向 | 向下 | ||
測力 | 0.75 mN | ||
測針針尖形狀 | 60°、R2 μm |
2-2.的測量輪廓形狀時:
測量范圍 | X1 軸 | 100 mm | |
Z1軸(檢出器) | 60 mm | ||
類型 | X1 軸 | 反射型線性編碼器 | |
Z1軸 | 圓弧光柵尺 | ||
分辨力 | X1 軸 | 0.05 μm | |
Z1軸 | 0.04 μm | ||
直線度 | 0.8μm/100 mm (以X1軸為水平方向上) | ||
指示精度 | X1 軸 | ±(0.8+0.01L)μm L為驅動長度(mm) | |
(20℃) | Z1軸 | ±(1.6+|2H|/100)μm H:基于水平位置的測量高度(mm) | |
測針上/下運作 | 弧形移動 | ||
測量方向 | 向前/向后 | ||
測針方向 | 向上/ 向下 | ||
測力 | 30 mN | ||
跟蹤角度 | 向上 | 77°(依表面粗糙度而定) | |
向下 | 83°(依表面粗糙度而定) *使用配置的標準測頭 | ||
測針針尖 | *半徑 | 25 μm | |
材料 | 硬質合金 |
2-3. 主機規格
垂直移動 | Z2 軸(立柱) | 300 mm | |
長度基準 | Z2 軸 | ABSOLUTE 線性編碼器 | |
分辨力 | Z2 軸 | 1 μm | |
X1 軸傾角范圍 | ±45° | ||
驅動速度 | X1 軸 | 0~80 mm/s外加手動 | |
Z2 軸 | 0~30 mm/s外加手動 | ||
測量速度 | 0.02~5 mm/s | ||
基座尺寸 | 600×450 mm | ||
基座材料 | 花崗巖 | ||
尺寸 | 主機 | 996×575×966 mm | |
控制器 | 221×344×490 mm | ||
遙控箱 | 248×102×62.2 mm | ||
重量 | 主機 | 140 kg | |
控制器 | 14 kg | ||
遙控箱 | 0.9 kg | ||
使用溫度范圍 | 15~25 ℃ | ||
使用濕度范圍 | 20~80 %RT 但是不能結露 | ||
保存溫度范圍 | -10~50 ℃ | ||
保存濕度范圍 | 5~90 %RT 但是不能結露 | ||
電源 | 100~120V、200~240 V±10%、AC50/60 Hz | ||
消耗功率 | 400 W |
3-2. 數據處理部
品名 | 備注 | 數量 |
FORMTRACEPAK V5.3/E SVC/CS | 英語、inch/mm | 1 |
電腦 DELL OPTIFLEX 9010 | Windows7(OS:中國語) | 1 |
打印機 HP1000 | 1 |